Mandrins intérieurs plats à diaphragme KFDF

KFDF zeichnung 160414

Selectionner

  Type Type description MAKTX sachnummer Aa
[mm]
Ba
[mm]
Dmin
[mm]
Lges
[mm]
Ta
[mm]
KFDF 110 4160-110930-120.00 200 125 (max. 130) 63,1 175
KFDF 120 4160-120930-130.00 200 125 (max. 145) 63,1 175
KFDF 130 4160-130930-145.00 200 125 (max. 155) 75,1 175
KFDF 140 4160-140930-155.00 250 175 (max. 170) 75,1 225
KFDF 155 4160-155930-170.00 250 175 (max. 185) 77,1 225
KFDF 170 4160-170930-185.00 250 175 (max. 200) 77,1 225
KFDF 185 4160-185930-200.00 275 200 (max. 220) 77,1 250
KFDF 200 4160-200930-220.00 315 240 (max. 240) 95,1 280
KFDF 220 4160-220930-240.00 315 240 (max. 260) 95,1 280
KFDF 240 4160-240930-260.00 375 300 (max. 280) 95,1 345
KFDF 260 4160-260930-280.00 375 300 (max. 300) 95,1 345
KFDF 280 4160-280930-300.00 375 300 (max. 325) 99,1 345
KFDF 300 4160-300930-325.00 400 350 (max. 350) 99,1 375
KFDF 325 4160-325930-350.00 425 375 (max. 375) 100,6 400

Alle

Aucune réclamation sur la fiabilité ou la garantie ne peut être liée à l’usage de fichiers CAO.

Malgré cela, ils servent uniquement à des fins d’illustration.

Seuls les plans modèles réalisés par RINGSPANN sont transmis.

Format du fichier:

Connexion

Contactez-nous

Suisse


 



RINGSPANN AG

Sumpfstrasse 7

6303 Zug

Suisse



+41 41 748 09 00

 

info@ringspann.ch

 

www.ringspann.ch

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 Zeichen

 

J’accepte la politique de confidentialité *

En cochant cette case, vous acceptez de recevoir des informations sur notre société et nos nouveautés (produits, catalogues...)


 Je ne suis pas un robot

 


* Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.